أنابيب الخط الرئيسي للري بالتنقيط بإضافة UV (سوداء)
أنبوب خط رئيسي أسود مزود بإضافة للحماية من الأشعة فوق البنفسجية لنقل المياه من خط التغذية إلى تفرعات نظام الري بالتنقيط.

الري بالتنقيط Güvendrip طريقة ري تُوصَل فيها المياه المنقّاة والسماد على شكل قطرات إلى سطح التربة، أي إلى منطقة جذور النبات، عبر نقّاطات. تضمن هذه الطريقة استخدام مياه الري بكفاءة عالية مما يحقق توفيراً كبيراً في المياه، وتتيح الحفاظ على رطوبة التربة عند المستوى المطلوب وإيصال العناصر الغذائية اللازمة للنباتات مع الماء. يمكن استخدام أنظمة الري بالتنقيط في جميع الظروف الطبوغرافية تقريباً عند توفّر المتطلبات اللازمة. ضغط تشغيل النظام 1 بار، ويمكن اختيار مضخات طاردة مركزية أو مضخات آبار عميقة أو غاطسة لتوفير الضغط المطلوب حسب نوع مصدر المياه. المزايا: توفير المياه، وحصول النبات على حاجته من الماء فقط، وعدم تحوّل التربة إلى طين مما يتيح العمل بكفاءة، وسهولة الجمع والتخزين وإعادة التركيب، وانخفاض تكاليف الطاقة لأن النظام يعمل بضغط منخفض.
الأسعار متاحة لطلبات الجملة فقط، ويُطبَّق حدّ أدنى لكمية الطلب.
| القطر (مم) | سمك الجدار (مم) | المسافة بين النقاطات (سم) | التدفق (لتر/ساعة) | رمز المنتج | طول اللفة (م) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0.9 | 20 | 2 | 162DS2091 | 100 |
| 16 | 0.9 | 20 | 2 | 162DS2091 | 400 |
| 16 | 0.9 | 20 | 4 | 162DS2094 | 100 |
| 16 | 0.9 | 20 | 4 | 162DS2094 | 400 |
| 16 | 1.0 | 20 | 2 | 162DS4091 | 100 |
| 16 | 1.0 | 20 | 2 | 162DS4091 | 400 |
| 16 | 1.0 | 20 | 4 | 162DS4094 | 100 |
| 16 | 1.0 | 20 | 4 | 162DS4094 | 400 |
| 16 | 0.9 | 25 | 2 | 1625DS2091 | 100 |
| 16 | 0.9 | 25 | 2 | 1625DS2091 | 400 |
| 16 | 0.9 | 25 | 4 | 1625DS2094 | 100 |
| 16 | 0.9 | 25 | 4 | 1625DS2094 | 400 |
| 16 | 1.0 | 25 | 2 | 1625DS4091 | 100 |
| 16 | 1.0 | 25 | 2 | 1625DS4091 | 400 |
| 16 | 1.0 | 25 | 4 | 1625DS4094 | 100 |
| 16 | 1.0 | 25 | 4 | 1625DS4094 | 400 |
| 16 | 0.9 | 33 | 2 | 1633DS2091 | 100 |
| 16 | 0.9 | 33 | 2 | 1633DS2091 | 400 |
| 16 | 0.9 | 33 | 4 | 1633DS2094 | 100 |
| 16 | 0.9 | 33 | 4 | 1633DS2094 | 400 |
| 16 | 1.0 | 33 | 2 | 1633DS4091 | 100 |
| 16 | 1.0 | 33 | 2 | 1633DS4091 | 400 |
| 16 | 1.0 | 33 | 4 | 1633DS4094 | 100 |
| 16 | 1.0 | 33 | 4 | 1633DS4094 | 400 |
| 16 | 0.9 | 40 | 2 | 164DS2091 | 100 |
| 16 | 0.9 | 40 | 2 | 164DS2091 | 400 |
| 16 | 0.9 | 40 | 4 | 164DS2094 | 100 |
| 16 | 0.9 | 40 | 4 | 164DS2094 | 400 |
| 16 | 1.0 | 40 | 2 | 164DS4091 | 100 |
| 16 | 1.0 | 40 | 2 | 164DS4091 | 400 |
| 16 | 1.0 | 40 | 4 | 164DS4094 | 100 |
| 16 | 1.0 | 40 | 4 | 164DS4094 | 400 |
| 16 | 0.9 | 50 | 2 | 165DS2091 | 100 |
| 16 | 0.9 | 50 | 2 | 165DS2091 | 400 |
| 16 | 0.9 | 50 | 4 | 165DS2094 | 100 |
| 16 | 0.9 | 50 | 4 | 165DS2094 | 400 |
| 16 | 1.0 | 50 | 2 | 165DS4091 | 100 |
| 16 | 1.0 | 50 | 2 | 165DS4091 | 400 |
| 16 | 1.0 | 50 | 4 | 165DS4094 | 100 |
| 16 | 1.0 | 50 | 4 | 165DS4094 | 400 |
| 16 | 0.9 | 60 | 2 | 166DS2091 | 100 |
| 16 | 0.9 | 60 | 2 | 166DS2091 | 400 |
| 16 | 0.9 | 60 | 4 | 166DS2094 | 100 |
| 16 | 0.9 | 60 | 4 | 166DS2094 | 400 |
| 16 | 1.0 | 60 | 2 | 166DS4091 | 100 |
| 16 | 1.0 | 60 | 2 | 166DS4091 | 400 |
| 16 | 1.0 | 60 | 4 | 166DS4094 | 100 |
| 16 | 1.0 | 60 | 4 | 166DS4094 | 400 |
| 16 | 0.9 | 75 | 2 | 1675DS2091 | 100 |
| 16 | 0.9 | 75 | 2 | 1675DS2091 | 400 |
| 16 | 0.9 | 75 | 4 | 1675DS2094 | 100 |
| 16 | 0.9 | 75 | 4 | 1675DS2094 | 400 |
| 16 | 1.0 | 75 | 2 | 1675DS4091 | 100 |
| 16 | 1.0 | 75 | 2 | 1675DS4091 | 400 |
| 16 | 1.0 | 75 | 4 | 1675DS4094 | 100 |
| 16 | 1.0 | 75 | 4 | 1675DS4094 | 400 |
| 16 | 0.9 | 100 | 2 | 161DS2091 | 100 |
| 16 | 0.9 | 100 | 2 | 161DS2091 | 400 |
| 16 | 0.9 | 100 | 4 | 161DS2094 | 100 |
| 16 | 0.9 | 100 | 4 | 161DS2094 | 400 |
| 16 | 1.0 | 100 | 2 | 161DS4091 | 100 |
| 16 | 1.0 | 100 | 2 | 161DS4091 | 400 |
| 16 | 1.0 | 100 | 4 | 161DS4094 | 100 |
| 16 | 1.0 | 100 | 4 | 161DS4094 | 400 |
توصل أنابيب الري بالتنقيط GÜVENDRİP المياه على شكل قطرات إلى منطقة جذور النبات عبر نقاطات موزعة على طول الأنبوب. يُعد معدل تدفق النقاطات والمسافة بينها عاملين أساسيين لاختيار الأنبوب المناسب لخط الري.
تتضمن مجموعة التصدير قطراً يبلغ 16 مم، وسمك جدار 0.9 أو 1 مم، وتدفقاً للنقاطات يبلغ 2 أو 4 لترات/ساعة، ومسافات من 20 إلى 100 سم. يربط الجدول الفني كل رمز منتج بطول اللفة المطابق له، وهو 100 أو 400 متر.
أنبوب خط رئيسي أسود مزود بإضافة للحماية من الأشعة فوق البنفسجية لنقل المياه من خط التغذية إلى تفرعات نظام الري بالتنقيط.